Guide lecteur NFC
Compatibilité NFC
Vérifiez la compatibilité de votre smartphone avec les tags MIFARE Classic, MIFARE Ultralight et NTAG
Compatible Non compatible Limité (iOS) Format NDEF uniquement
| Marque | Modèle | OS | MIFARE Classic | MIFARE Ultralight | NTAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | CloudMobile S500 | Android | |||
| Acer | Liquid E1 | Android | |||
| Acer | Liquid Express E320 | Android | |||
| Acer | Liquid Glow E330 | Android | |||
| Acer | Liquid S2 | Android | |||
| Alcatel | 1x | Android | |||
| Alcatel | 3 / 3L | Android | |||
| Alcatel | 5 / 5V | Android | |||
| Alcatel | A7 | Android | |||
| Alcatel | Idol 3 | Android | |||
| Alcatel | Idol 4, 4S | Android | |||
| Apple | iPhone 11 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 12 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 13 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 14 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 15 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 16 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 17 (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone 6 / 6 Plus | iOS | |||
| Apple | iPhone 6S / 6S Plus | iOS | |||
| Apple | iPhone 7 / 7 Plus | iOS | |||
| Apple | iPhone 8 / 8 Plus | iOS | |||
| Apple | iPhone SE (toutes versions) | iOS | |||
| Apple | iPhone X | iOS | |||
| Apple | iPhone Xr | iOS | |||
| Apple | iPhone Xs / Xs Max | iOS | |||
| Asus | 5s | Android | |||
| Asus | Padfone 2 | Android | |||
| Asus | Padfone Infinity | Android | |||
| Asus | ROG Phone | Android | |||
| Asus | ROG Phone 2 | Android | |||
| Asus | ROG Phone 3 / 3 Strix | Android | |||
| Asus | ROG Phone 5 / 5 Pro / 5s Pro / 5 Ultimate | Android | |||
| Asus | ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate | Android | |||
| Asus | ROG Phone 7 | Android | |||
| Asus | Snapdragon Insiders | Android | |||
| Asus | Zenfone 10 | Android | |||
| Asus | Zenfone 2 | Android | |||
| Asus | Zenfone 4 | Android | |||
| Asus | Zenfone 5 / Lite / 5Z | Android | |||
| Asus | Zenfone 6 | Android | |||
| Asus | Zenfone 7 / 7 Pro | Android | |||
| Asus | Zenfone 8 / 8 Flip | Android | |||
| Asus | Zenfone 9 | Android | |||
| Asus | Zenfone Max Pro (M2) | Android | |||
| Blackberry | Bold 9790 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Classic | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | |||
| Blackberry | DTEK60 | Android | |||
| Blackberry | Key2 / 2 LE | Android | |||
| Blackberry | KEYone | Android | |||
| Blackberry | P'9982 Porsche Design | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | P'9983 | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Passport | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | PRIV | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Q10 | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Q5 | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | |||
| Blackberry | Z30 | Blackberry 10 | |||
| Galaxy Nexus | Android | ||||
| Nexus 10 | Android | ||||
| Nexus 4 | Android | ||||
| Nexus 5 | Android | ||||
| Nexus 5X | Android | ||||
| Nexus 6 | Android | ||||
| Nexus 6P | Android | ||||
| Nexus 7 (2012) / (2013) | Android | ||||
| Nexus 9 | Android | ||||
| Nexus S | Android | ||||
| Pixel / XL | Android | ||||
| Pixel 2 / XL | Android | ||||
| Pixel 3 / XL / 3a / 3a XL | Android | ||||
| Pixel 4 / XL | Android | ||||
| Honor | 10 / 10x Max / 10x Lite | Android | |||
| Honor | 20 / 20 Pro | Android | |||
| Honor | 30 / 30i / 30 Pro / 30 Pro Plus / 30 Lite | Android | |||
| Honor | 50 / 50 Lite / 50 Pro | Android | |||
| Honor | 60 / 60 Pro | Android | |||
| Honor | 70 / Lite | Android | |||
| Honor | 8 / 8 Pro | Android | |||
| Honor | 9 / 9A | Android | |||
| Honor | 90 | Android | |||
| Honor | 9X / Lite / Pro | Android | |||
| Honor | Magic | Android | |||
| Honor | Magic 2 | Android | |||
| Honor | Magic 3 / Pro / Pro Plus | Android | |||
| Honor | Magic 4 / Pro / Lite / Ultimate | Android | |||
| Honor | Magic V / Pro / Lite | Android | |||
| Honor | Note 10 | Android | |||
| Honor | Play 4 Pro | Android | |||
| Honor | Play 5 | Android | |||
| Honor | V10 / V10 Lite | Android | |||
| Honor | V30 / V30 Pro | Android | |||
| Honor | V40 / V40 Lite | Android | |||
| Honor | V9 | Android | |||
| Honor | View 20 | Android | |||
| Honor | X10 Max | Android | |||
| Honor | X30 Max | Android | |||
| Honor | X6a | Android | |||
| Honor | X8 / X8a / X8 5G | Android | |||
| Honor | X9 / X9 5G | Android | |||
| HTC | 10 / 10 Evo | Android | |||
| HTC | 8X | Windows Phone | |||
| HTC | Amaze 4G | Android | |||
| HTC | Desire 12s | Android | |||
| HTC | Desire 19 Plus / 19s | Android | |||
| HTC | Desire 20 Plus / 20 Pro | Android | |||
| HTC | Desire 21 Pro 5G | Android | |||
| HTC | Desire 22 Pro | Android | |||
| HTC | Desire 530 | Android | |||
| HTC | Desire 610 | Android | |||
| HTC | Desire 620 | Android | |||
| HTC | Desire 620G | Android | |||
| HTC | Desire 816 | Android | |||
| HTC | Desire 820 | Android | |||
| HTC | Desire C | Android | |||
| HTC | Desire Eye | Android | |||
| HTC | Evo 4G LTE | Android | |||
| HTC | First | Android | |||
| HTC | J Butterfly | Android | |||
| HTC | One | Android | |||
| HTC | One A9 | Android | |||
| HTC | One M8 | Android | |||
| HTC | One M8 for Windows | Windows Phone | |||
| HTC | One M9 / M9+ | Android | |||
| HTC | One Max | Android | |||
| HTC | One Mini 2 | Android | |||
| HTC | One SV | Android | |||
| HTC | One VX | Android | |||
| HTC | One X / X+ | Android | |||
| HTC | One X10 | Android | |||
| HTC | One XL | Android | |||
| HTC | U11 / Life / Eyes / Plus | Android | |||
| HTC | U12 Life / Plus | Android | |||
| HTC | U19e | Android | |||
| HTC | U20 | Android | |||
| HTC | U23 Pro | Android | |||
| Huawei | Ascend G6 | Android | |||
| Huawei | Ascend Mate 7 | Android | |||
| Huawei | Ascend P2 | Android | |||
| Huawei | Ascend P7 | Android | |||
| Huawei | Ascend P7-L10 (Europe) | Android | |||
| Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | |||
| Huawei | G8 | Android | |||
| Huawei | Mate 10 / 10 Pro | Android | |||
| Huawei | Mate 20 / 20X / Pro / Lite | Android | |||
| Huawei | Mate 30 / 30 RS / 30 Pro / 30E Pro | Android | |||
| Huawei | Mate 40 / 40 RS / 40 Pro / Pro+ / 4G | Android | |||
| Huawei | Mate 40E / 40E 4G | Android | |||
| Huawei | Mate 50 / 50 RS / 50 Pro | Android | |||
| Huawei | Mate 8 | Android | |||
| Huawei | Mate 9 | Android | |||
| Huawei | Mate S / Mate XS | Android | |||
| Huawei | Mate X2 / Mate X2 4G | Android | |||
| Huawei | Nexus 6P | Android | |||
| Huawei | Nova 10 / 10 SE | Android | |||
| Huawei | Nova 5T | Android | |||
| Huawei | Nova 6 | Android | |||
| Huawei | Nova 7 Pro | Android | |||
| Huawei | Nova 8 / 8i / 8 Pro | Android | |||
| Huawei | Nova 9 / 9 Pro / SE | Android | |||
| Huawei | Nova Y90 | Android | |||
| Huawei | Nova Young | Android | |||
| Huawei | P Nova 7 / 7 Pro | Android | |||
| Huawei | P Nova Lite 3 Plus | Android | |||
| Huawei | P Smart / Smart S | Android | |||
| Huawei | P Smart 2019 | Android | |||
| Huawei | P Smart Plus / Z / S / 2020 | Android | |||
| Huawei | P10 / Plus | Android | |||
| Huawei | P10 Lite | Android | |||
| Huawei | P20 / Pro | Android | |||
| Huawei | P30 Pro / Lite / New Edition | Android | |||
| Huawei | P40 / Pro / Pro+ / Lite / 4G / 5G | Android | |||
| Huawei | P50 / P50 Pro / Pocket / P50E | Android | |||
| Huawei | P8 / Lite 2017 | Android | |||
| Huawei | P9 / Plus / Lite | Android | |||
| Huawei | Watch 2 | Android | |||
| Huawei | Y8P | Android | |||
| Lenovo | Legion Phone Duel / Duel 2 | Android | |||
| Lenovo | Legion Y70 / Y90 | Android | |||
| Lenovo | Lemon K10 Note | Android | |||
| Lenovo | Lemon K12 Pro | Android | |||
| Lenovo | Lemon K13 Note | Android | |||
| Lenovo | P2 | Android | |||
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon | Windows 10 | |||
| Lenovo | ThinkPad X1 Yoga | Windows 10 | |||
| Lenovo | ThinkPad X380 Yoga | Windows 10 | |||
| Lenovo | ThinkPhone | Android | |||
| Lenovo | Z5 Pro GT | Android | |||
| Lenovo | Z6 Pro | Android | |||
| LG | Escape | Android | |||
| LG | G Flex 2 | Android | |||
| LG | G2 / Mini LTE | Android | |||
| LG | G3 D855 / G3 S | Android | |||
| LG | G4 (H815) | Android | |||
| LG | G5 / G5 SE | Android | |||
| LG | G6 (H870) | Android | |||
| LG | G7 Fit / One / ThinQ | Android | |||
| LG | G8 / G8s / G8X ThinQ | Android | |||
| LG | K10 | Android | |||
| LG | K10 2018 | Android | |||
| LG | K10 Alpha 2018 | Android | |||
| LG | K10 Plus 2018 | Android | |||
| LG | K30 2019 | Android | |||
| LG | K40 / 40s | Android | |||
| LG | K50s | Android | |||
| LG | K51s | Android | |||
| LG | K52 | Android | |||
| LG | K61 | Android | |||
| LG | K62 | Android | |||
| LG | K92 | Android | |||
| LG | L Fino | Android | |||
| LG | L50 | Android | |||
| LG | Leon 4G | Android | |||
| LG | Nexus 5X | Android | |||
| LG | Optimus 4X HD | Android | |||
| LG | Optimus L5 / L5 II | Android | |||
| LG | Optimus L7 II | Android | |||
| LG | Optimus L9 II | Android | |||
| LG | Optimus Vu | Android | |||
| LG | Optimus Vu 2 | Android | |||
| LG | Power X | Android | |||
| LG | Prada 3.0 | Android | |||
| LG | Q Stylus | Android | |||
| LG | Q31 | Android | |||
| LG | Q51 | Android | |||
| LG | Q52 | Android | |||
| LG | Q6 / Alpha / Plus | Android | |||
| LG | Q61 | Android | |||
| LG | Q7 / Alpha / Plus | Android | |||
| LG | Q70 | Android | |||
| LG | Q8 | Android | |||
| LG | Q9 | Android | |||
| LG | Q92 | Android | |||
| LG | Spectrum 2 | Android | |||
| LG | V10 | Android | |||
| LG | V30 | Android | |||
| LG | V30 ThinQ / V30s ThinQ | Android | |||
| LG | V35 ThinQ | Android | |||
| LG | V40 ThinQ | Android | |||
| LG | V50 ThinQ 5G | Android | |||
| LG | V50S ThinQ | Android | |||
| LG | V60 ThinQ 5G | Android | |||
| LG | Velvet / 5G | Android | |||
| LG | Wing | Android | |||
| LG | X Screen | Android | |||
| LG | X Venture | Android | |||
| Meizu | 16s / 16s Pro | Android | |||
| Meizu | 17 / 17 Pro | Android | |||
| Meizu | 18 / 18 Pro | Android | |||
| Meizu | 18s / 18s Pro | Android | |||
| Meizu | Pro 6 | Android | |||
| Microsoft | Surface Duo 2 | Android | |||
| Motorola | Defy | Android | |||
| Motorola | Droid Razr i | Android | |||
| Motorola | Droid Razr Maxx / HD | Android | |||
| Motorola | Edge / Edge+ / Edge S | Android | |||
| Motorola | Edge 20 / Lite / Pro / Fusion | Android | |||
| Motorola | Edge 2021 | Android | |||
| Motorola | Edge 30 Pro | Android | |||
| Motorola | Edge 40 / 40 Pro / 40 Neo | Android | |||
| Motorola | Moto E13 | Android | |||
| Motorola | Moto E4 / Plus | Android | |||
| Motorola | Moto Edge 30 / X30 / Fusion / Ultra / Neo | Android | |||
| Motorola | Moto G 2014 / G Pro / G100 / G 5G / G Play / G Stylus | Android | |||
| Motorola | Moto G10 / G20 / G30 / G31 / G40 / G41 / G50 / G51 / G60 / G71 | Android | |||
| Motorola | Moto G100 | Android | |||
| Motorola | Moto G13 / G22 / G23 / G32 / G42 / G52 / G53 / G54 / G62 / G72 / G73 / G82 | Android | |||
| Motorola | Moto G200 5G | Android | |||
| Motorola | Moto G5S Plus | Android | |||
| Motorola | Moto G7 / Plus | Android | |||
| Motorola | Moto G8 Plus | Android | |||
| Motorola | Moto G9 Plus / Power / Play | Android | |||
| Motorola | Moto Maxx | Android | |||
| Motorola | Moto Razr | Android | |||
| Motorola | Moto S30 | Android | |||
| Motorola | Moto X / X Play | Android | |||
| Motorola | Moto X30 / X40 | Android | |||
| Motorola | Moto Z2 Force / Z2 Play | Android | |||
| Motorola | Moto Z3 Play Power Edition | Android | |||
| Motorola | Moto Z4 | Android | |||
| Motorola | Nexus 6 | Android | |||
| Motorola | One Hyper | Android | |||
| Motorola | One Vision / Plus | Android | |||
| Motorola | One Zoom / Action | Android | |||
| Motorola | Photon Q | Android | |||
| Motorola | Razr 2019 / 5G | Android | |||
| Nokia | 2.2 | Android | |||
| Nokia | 3 / 3.1 / 3.1 Plus / 3.4 | Android | |||
| Nokia | 4.2 | Android | |||
| Nokia | 5 / 5.1 / 5.3 / 5.4 | Android | |||
| Nokia | 6 / 6.1 / 6.2 | Android | |||
| Nokia | 603 | Symbian | |||
| Nokia | 6131 | Nokia OS | |||
| Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | |||
| Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | |||
| Nokia | 7 / 7.1 / 7 Plus | Android | |||
| Nokia | 700 | Symbian | |||
| Nokia | 701 | Symbian | |||
| Nokia | 8 / 8.1 / 8 Sirocco / 8.3 | Android | |||
| Nokia | 808 PureView | Symbian | |||
| Nokia | 9 PureView | Android | |||
| Nokia | C7 | Symbian | |||
| Nokia | G11 / G20 / G22 / G50 / G60 / G300 | Android | |||
| Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 1520 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 2520 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 610 NFC | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 620 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 640 / XL / LTE | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 650 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 720 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 730 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 735 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 830 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 925 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 928 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 930 | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia 950 / XL | Windows Phone | |||
| Nokia | Lumia Icon | Windows Phone | |||
| Nokia | N9 | MeeGo | |||
| Nokia | X10 / X20 / X30 / XR20 / XR21 / X100 | Android | |||
| Nubia | Play | Android | |||
| Nubia | Red Magic 5S / 5G Lite / 5G | Android | |||
| Nubia | Red Magic 6 / 6 Pro / 6R | Android | |||
| Nubia | Red Magic 7 / 7s / Pro | Android | |||
| Nubia | Red Magic 8 Pro / Pro+ | Android | |||
| Nubia | Z30 Pro | Android | |||
| Nubia | Z40s Pro | Android | |||
| Nubia | Z50 | Android | |||
| OnePlus | 3 / 3T | Android | |||
| OnePlus | 5 / 5T | Android | |||
| OnePlus | 6 / 6T | Android | |||
| OnePlus | 7 / 7 Pro / 7T | Android | |||
| OnePlus | One | Android | |||
| Oppo | A1 Pro | Android | |||
| Oppo | A16s | Android | |||
| Oppo | A5 2020 | Android | |||
| Oppo | A54 / A57s | Android | |||
| Oppo | A72 / A74 / A77 / A78 | Android | |||
| Oppo | A7n | Android | |||
| Oppo | A9 2020 | Android | |||
| Oppo | A91 | Android | |||
| Oppo | A92s | Android | |||
| Oppo | A94 / 5G | Android | |||
| Oppo | A98 | Android | |||
| Oppo | Ace 2 | Android | |||
| Oppo | F23 | Android | |||
| Oppo | Find N | Android | |||
| Oppo | Find N2 / N2 Flip | Android | |||
| Oppo | Find X | Android | |||
| Oppo | Find X2 / Pro / Lite / Neo | Android | |||
| Oppo | Find X3 Pro / Neo / Lite | Android | |||
| Oppo | Find X5 / Lite / Pro | Android | |||
| Oppo | K10 Pro / K10 5G | Android | |||
| Oppo | K5 | Android | |||
| Oppo | K7 | Android | |||
| Oppo | N3 | Android | |||
| Oppo | Reno / Ace / 5G / Z / 10x Zoom | Android | |||
| Oppo | Reno 10 | Android | |||
| Oppo | Reno 5 A | Android | |||
| Oppo | Reno 6 Pro / 5G / Pro+ | Android | |||
| Oppo | Reno 7 / Z / Pro / Lite / A | Android | |||
| Oppo | Reno 8 / Z / T / 5G / Pro / Lite / Pro+ | Android | |||
| Oppo | Reno 9 / Pro / Pro+ | Android | |||
| Oppo | Reno2 | Android | |||
| Oppo | Reno3 / 3A / Vitality / 3 Pro | Android | |||
| Oppo | Reno4 / 4 Pro / 4z | Android | |||
| Oppo | RX17 Pro | Android | |||
| Oppo | X2 Neo / X2 Lite | Android | |||
| Poco | X3 | Android | |||
| Realme | 10 Pro Plus | Android | |||
| Realme | 11 Pro / Plus / 5G | Android | |||
| Realme | 7 / 5G / Pro / X7 Pro / X7 Pro Ultra | Android | |||
| Realme | 8 / Pro / 5G | Android | |||
| Realme | 9 Pro Plus | Android | |||
| Realme | C51 | Android | |||
| Realme | GT / GT Neo / GT Neo2 / GT Neo3 / GT Master | Android | |||
| Realme | GT2 / GT2 Pro / GT2 Master | Android | |||
| Realme | GT3 | Android | |||
| Realme | GT5 / GT5 240W | Android | |||
| Realme | Narzo 30 | Android | |||
| Realme | X2 / Pro | Android | |||
| Realme | X3 / Super | Android | |||
| Realme | X50 / Pro / m / 5G | Android | |||
| Realme | X7 Max | Android | |||
| Realme | XT | Android | |||
| Samsung | Ativ S | Windows Phone | |||
| Samsung | Galaxy A Quantum / Quantum 2 / Quantum 3 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A13 5G | Android | |||
| Samsung | Galaxy A14 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A20e | Android | |||
| Samsung | Galaxy A24 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A3 2017 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A30s / A31 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A33 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A34 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A40 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A41 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A42 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A5 2017 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A50 / 50s | Android | |||
| Samsung | Galaxy A51 / A51 5G | Android | |||
| Samsung | Galaxy A52 / A52 5G | Android | |||
| Samsung | Galaxy A53 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A54 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A6 / A6 Plus | Android | |||
| Samsung | Galaxy A60 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A7 / A7 2018 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A70 / A70s | Android | |||
| Samsung | Galaxy A71 / A71 5G | Android | |||
| Samsung | Galaxy A72 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A73 5G | Android | |||
| Samsung | Galaxy A8 / A8 2018 / A8 Plus | Android | |||
| Samsung | Galaxy A80 | Android | |||
| Samsung | Galaxy A8s | Android | |||
| Samsung | Galaxy A90 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Ace 3 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Ace 4 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Alpha | Android | |||
| Samsung | Galaxy Core 2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Core Advance / Plus / Prime | Android | |||
| Samsung | Galaxy Express 2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F14 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F23 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F33 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F34 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F54 | Android | |||
| Samsung | Galaxy F62 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Fame / Lite | Android | |||
| Samsung | Galaxy Grand Duos / Prime | Android | |||
| Samsung | Galaxy J3 (2016) | Android | |||
| Samsung | Galaxy J4 Plus | Android | |||
| Samsung | Galaxy J5 (2016) / (2017) | Android | |||
| Samsung | Galaxy J5 Pro | Android | |||
| Samsung | Galaxy J6 Plus | Android | |||
| Samsung | Galaxy J7 (2017) | Android | |||
| Samsung | Galaxy K Zoom | Android | |||
| Samsung | Galaxy M14 | Android | |||
| Samsung | Galaxy M21 / M22 | Android | |||
| Samsung | Galaxy M30s | Android | |||
| Samsung | Galaxy M31 / M32 / M34 | Android | |||
| Samsung | Galaxy M51 / M52 5G / M53 5G / M54 | Android | |||
| Samsung | Galaxy M62 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Mega | Android | |||
| Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Nexus | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 10 / 10+ | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 20 / 20 Ultra | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 3 / Neo | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 4 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 5 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 7 / 7 FE | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 8 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note 9 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Note Edge | Android | |||
| Samsung | Galaxy S10 / S10+ / S10e | Android | |||
| Samsung | Galaxy S2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S20 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S21 (toutes versions) | Android | |||
| Samsung | Galaxy S22 (toutes versions) | Android | |||
| Samsung | Galaxy S23 (toutes versions) | Android | |||
| Samsung | Galaxy S3 / S3 Neo | Android | |||
| Samsung | Galaxy S3 Mini | Android | |||
| Samsung | Galaxy S4 / S4 Active / S4 Mini / S4 Zoom | Android | |||
| Samsung | Galaxy S5 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S5 Mini | Android | |||
| Samsung | Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+ | Android | |||
| Samsung | Galaxy S7 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S7 Edge | Android | |||
| Samsung | Galaxy S8 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S8+ | Android | |||
| Samsung | Galaxy S9 | Android | |||
| Samsung | Galaxy S9 Plus | Android | |||
| Samsung | Galaxy Superior | Android | |||
| Samsung | Galaxy Tab Active / Pro | Android | |||
| Samsung | Galaxy Tab Active2 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Xcover 3 (G388F) / (G389F) | Android | |||
| Samsung | Galaxy Xcover 4 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Xcover 4s | Android | |||
| Samsung | Galaxy Xcover 7 | Android | |||
| Samsung | Galaxy Xcover FieldPro | Android | |||
| Samsung | Galaxy Young | Android | |||
| Samsung | Galaxy Z Flip (toutes versions) | Android | |||
| Samsung | Galaxy Z Fold (toutes versions) | Android | |||
| Samsung | W2019 | Android | |||
| Samsung | W21 | Android | |||
| Samsung | Wave 578 | Bada | |||
| Sharp | Aquos D10 | Android | |||
| Sharp | Aquos Sense3 / Plus | Android | |||
| Sharp | Aquos Zero2 / 5G Basic DX | Android | |||
| Sony | SmartWatch 2 | Android | |||
| Sony | Xperia 1 / 1 II / 1 III / 1 IV / 1 V | Android | |||
| Sony | Xperia 10 / Lite / Plus / II / III / III Lite / IV / V | Android | |||
| Sony | Xperia 5 / Pro / 5 II / 5 III / 5 IV / 5 V | Android | |||
| Sony | Xperia 8 / 8 Lite | Android | |||
| Sony | Xperia Ace II | Android | |||
| Sony | Xperia Acro S | Android | |||
| Sony | Xperia C4 | Android | |||
| Sony | Xperia C5 Ultra | Android | |||
| Sony | Xperia Ion | Android | |||
| Sony | Xperia L | Android | |||
| Sony | Xperia L2 | Android | |||
| Sony | Xperia L3 | Android | |||
| Sony | Xperia L4 | Android | |||
| Sony | Xperia M / Dual | Android | |||
| Sony | Xperia M2 / Aqua | Android | |||
| Sony | Xperia M4 Aqua | Android | |||
| Sony | Xperia M5 | Android | |||
| Sony | Xperia P | Android | |||
| Sony | Xperia Pro / S / SL / Sola / SP | Android | |||
| Sony | Xperia Pro-I | Android | |||
| Sony | Xperia T | Android | |||
| Sony | Xperia T3 | Android | |||
| Sony | Xperia Tablet Z | Android | |||
| Sony | Xperia TX | Android | |||
| Sony | Xperia V | Android | |||
| Sony | Xperia X / Performance / Compact | Android | |||
| Sony | Xperia XA1 Plus / XA1 Ultra | Android | |||
| Sony | Xperia XA2 / Plus / Ultra | Android | |||
| Sony | Xperia XZ / XZs / XZ2 | Android | |||
| Sony | Xperia XZ Premium | Android | |||
| Sony | Xperia XZ1 / XZ1 Compact | Android | |||
| Sony | Xperia XZ3 | Android | |||
| Sony | Xperia Z / Ultra | Android | |||
| Sony | Xperia Z1 / Compact | Android | |||
| Sony | Xperia Z2 / Tablet | Android | |||
| Sony | Xperia Z3 / Compact / Plus / Z3+ | Android | |||
| Sony | Xperia Z4 Tablet | Android | |||
| Sony | Xperia Z5 Compact / Z5 Premium | Android | |||
| Sony | Xperia ZL | Android | |||
| Stonex | Stonex One | Android | |||
| Sunmi | M2 Max | Android | |||
| TCL | 10 Plus / SE | Android | |||
| Turkcell | T11 | Android | |||
| Turkcell | T40 | Android | |||
| Vivo | X51 5G | Android | |||
| Wiko | T60 | Android | |||
| Wiko | View 2 / Go / Pro / Plus | Android | |||
| Wiko | View 3 Pro | Android | |||
| Wiko | Wim Lite | Android | |||
| Xiaomi | 11 Lite / 11T / 11T Pro / 11i | Android | |||
| Xiaomi | 12 / 12x / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12 Lite / 12s / 12s Pro / 12s Ultra | Android | |||
| Xiaomi | 13 / 13 Pro / 13T / 13 Ultra / Lite | Android | |||
| Xiaomi | 14 / 14 Pro | Android | |||
| Xiaomi | Black Shark 4 / 4 Pro / 4s / 4s Pro | Android | |||
| Xiaomi | Black Shark 5 / Rs / Pro | Android | |||
| Xiaomi | Civi / 1S / Civi 2 / Civi 3 | Android | |||
| Xiaomi | Mi 10 (toutes versions) | Android | |||
| Xiaomi | Mi 11 (toutes versions) | Android | |||
| Xiaomi | Mi 2a | Android | |||
| Xiaomi | Mi 3 | Android | |||
| Xiaomi | Mi 4 | Android | |||
| Xiaomi | Mi 5 / 5s / 5s Plus / 5X | Android | |||
| Xiaomi | Mi 6 | Android | |||
| Xiaomi | Mi 8 | Android | |||
| Xiaomi | Mi 9T | Android | |||
| Xiaomi | Mi CC9 Pro | Android | |||
| Xiaomi | Mi Fold 2 | Android | |||
| Xiaomi | Mi Mix / Mi Mix Fold | Android | |||
| Xiaomi | Mi Mix 2 / 2S | Android | |||
| Xiaomi | Mi Mix 3 | Android | |||
| Xiaomi | Mi Mix 4 | Android | |||
| Xiaomi | Mi Note 10 / Lite / Pro | Android | |||
| Xiaomi | Mi Note 2 | Android | |||
| Xiaomi | Mi Note 3 | Android | |||
| Xiaomi | Mix Fold 3 | Android | |||
| Xiaomi | Redmi 10X Pro | Android | |||
| Xiaomi | Redmi K20 | Android | |||
| Xiaomi | Redmi K30 / Ultra | Android | |||
| Xiaomi | Redmi Note 8T | Android | |||
| Xiaomi | Redmi Note 9 / Pro | Android | |||
| ZTE | Axon 10s Pro 5G | Android | |||
| ZTE | Axon 11 5G | Android | |||
| ZTE | Axon 20 / 20 Pro 5G | Android | |||
| ZTE | Axon 30 / 30s / 30 Pro 5G / 30 Ultra | Android | |||
| ZTE | Axon 40 SE / 40 Pro / 40 Pro+ / 40 Ultra | Android | |||
| ZTE | Axon 50 Ultra | Android | |||
